학사일정
JAN
2024
1
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- 03일 (수) ~ 05일 (금)2학기 성적확인 및 이의신청
- 22일 (월) ~ 02월 16일 (금)2024-1학기 복학/재입학 신청
FEB
2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
- 02일 (금) 제31회 학위수여식
- 16일 (금) ~ 20일 (화)2024-1학기 등록
- 25일 (일) ~ 27일 (화)신입생 오리엔테이션
- 29일 (목) ~ 03월 15일 (금)수강신청 및 정정기간
MAR
3
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- 04일 (월) 2024학년도 제 33회 입학식
- 04일 (월) 2024-1학기 개강
- 28일 (목) 수업일수 1/4선
APR
4
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
- 05일 (금) 수업일수 1/3선
- 25일 (목) 수업일수 2/4선
MAY
5
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 12일 (일) 개교 32주년 기념일
- 13일 (월) ~ 14일 (화)가맛벌 축제
- 14일 (화) 수업일수 2/3선
- 24일 (금) 수업일수 3/4선
JUN
6
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
- 07일 (금) 임시휴업
- 10일 (월) ~ 14일 (금)기말고사
- 17일 (월) ~ 08월 30일 (금)하계방학
JUL
7
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- 03일 (수) ~ 05일 (금)성적확인 및 이의신청
- 29일 (월) ~ 08월 23일 (금)2학기 복학/재입학 신청
AUG
8
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 23일 (금) 후기 학위수여
- 23일 (금) ~ 27일 (화)2학기 등록
SEP
9
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
- 02일 (월) 2학기 개강
- 02일 (월) ~ 13일 (금)2학기 수강신청 및 확인/정정
OCT
10
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 01일 (화) 수업일수 1/4선
- 04일 (금) 임시휴업
- 11일 (금) 수업일수 1/3선
- 30일 (수) 수업일수 2/4선
NOV
11
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 15일 (금) 수업일수 2/3선
- 26일 (화) 수업일수 3/4선
DEC
12
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- 09일 (월) ~ 13일 (금)기말고사
- 16일 (월) ~ 02월 28일 (금)동계방학
JAN
2025
1
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 01일 (수) ~ 03일 (금)2학기 성적확인 및 이의신청
- 27일 (월) ~ 02월 14일 (금)2025-1학기 복학/재입학 신청
FEB
2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 07일 (금) 제32회 학위수여식
- 19일 (수) ~ 21일 (금)2025-1학기 등록
- 28일 (금) 2025학년도 제 34회 입학식