학사일정
JAN
2025
1
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 01일 (수) ~ 03일 (금)2학기 성적확인 및 이의신청
- 27일 (월) ~ 02월 14일 (금)2025-1학기 복학/재입학 신청
FEB
2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 07일 (금) 제32회 학위수여식
- 19일 (수) ~ 21일 (금)2025-1학기 등록
- 28일 (금) 2025학년도 제 34회 입학식
MAR
3
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
APR
4
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
MAY
5
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JUN
6
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
JUL
7
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AUG
8
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
SEP
9
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
OCT
10
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOV
11
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
DEC
12
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
JAN
2026
1
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
FEB
2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |