学事日程
MAR
3
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- 04(日)2019年1学期の開講
- 04(日) ~ 15(木)受講申請及び訂正期間
APR
4
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
- 05(木)授業1/3
MAY
5
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 10(木)授業 2/3
- 12(土)開校27周年記念日
- 22(火) ~ 24(木)カマッボル祭り(体育大会)
JUN
6
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
- 07(木)臨時休業
- 10(日) ~ 14(木)補強期間
- 10(日) ~ 21(木)1学期の期末試験
- 24(日) ~ 08. 30(木)夏休み
JUL
7
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- 10(火) ~ 12(木)1学期の成績確認及び異議申し立て
AUG
8
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 09(木)秋の卒業式
- 19(日) ~ 23(木)復学/再入学申請期間
- 23(木) ~ 27(月)2学期の登録期間
SEP
9
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
- 02(日)2学期の開講
- 02(日) ~ 13(木)2学期の受講申請および訂正期間
OCT
10
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 04(木)授業 1/3
- 04(木)臨時休業
NOV
11
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 08(木)授業 2/3
- 22(木)学術祭り
DEC
12
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- 09(日) ~ 13(木)補強期間
- 09(日) ~ 20(木)2学期の期末試験
- 23(日) ~ 02. 28(木)冬休み
JAN
2020
1
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 08(火) ~ 10(木)2学期の成績確認及び異議申し立て
FEB
2
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
- 07(木)第27回学位授与式
- 17(日) ~ 21(木)復学/再入学申請期間
- 21(木) ~ 25(月)2020年1学期の登録期間
- 28(木)第29回入学式