전년도입시결과
수시1차 모집결과
| 모집단위 | 점수산출기준 | 일반전형 | 특별전형 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반고 | 특성화고 | ||||||||||
| 학생부 | 경쟁률 | 평균 | 80%컷 | 경쟁률 | 평균 | 80%컷 | 경쟁률 | 평균 | 80%컷 | ||
| 반도체전자통신공학부 | 석차등급 | 3.6 | 4.4 | 5.8 | 2.6 | 5.1 | 6.4 | 1.8 | 4.4 | 6.3 | |
| 기계자동차공학부 | 주간 | 석차등급 | 2.8 | 5.7 | 7.5 | 2.5 | 5.1 | 6.5 | 3.1 | 4.4 | 5.6 |
| 야간 | 석차등급 | 4.0 | 5.9 | 5.9 | |||||||
| 전기에너지과 | 주간 | 석차등급 | 2.0 | 5.3 | 6.6 | 3.6 | 6.2 | 7.5 | 2.1 | 4.6 | 5.9 |
| 야간 | 석차등급 | 2.0 | 5.7 | 6 | |||||||
| 소방재난안전과 | 석차등급 | 2.7 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 5.5 | 6.7 | 2.2 | 5.5 | 6.6 | |
| 비주얼게임컨텐츠스쿨 | 석차등급 | 6.0 | 4.6 | 5.2 | 3.8 | 4.8 | 5.7 | ||||
| 웹툰스쿨 | 석차등급 | 5.0 | 4.9 | 6.1 | 3.5 | 5.3 | 6.7 | ||||
| 도시조경디자인과 | 석차등급 | 2.7 | 5.5 | 6.4 | 2.0 | 4.6 | 5.5 | ||||
| 스마트경영과 | 주간 | 석차등급 | 2.0 | 5.3 | 6.7 | 4.7 | 5.1 | 6.0 | 2.1 | 4.6 | 6.2 |
| 야간 | 석차등급 | 1.0 | 3.8 | 3.8 | |||||||
| 특수건설기계공학부 | 석차등급 | 1.3 | 5.8 | 6.7 | 1.6 | 5.9 | 6.6 | 2.7 | 4.9 | 6.1 | |
| 항공·헬기정비학부 | 석차등급 | 6.8 | 5.7 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.1 | 4.4 | 5.6 | |
| 간호학과 | 석차등급 | 4.5 | 4.7 | 5.5 | 5.0 | 4.7 | 5.6 | 13.3 | 4.3 | 5.2 | |
| 치위생과 | 주간 | 석차등급 | 4.2 | 4.6 | 5.7 | 3.4 | 5.2 | 6.1 | |||
| 야간 | 석차등급 | 1.8 | 5.1 | 6.0 | |||||||
| 작업치료과 | 석차등급 | 2.8 | 5.1 | 5.9 | 4.0 | 5.4 | 6.4 | 4.0 | 5.3 | 5.8 | |
| 물리치료과 | 석차등급 | 21.2 | 4.3 | 5.0 | 10.4 | 5.1 | 5.7 | 13.6 | 4.1 | 4.4 | |
| 언어치료과 | 석차등급 | 2.0 | 4.7 | 5.8 | 3.0 | 5.1 | 5.9 | 3.0 | 4.8 | 5.4 | |
| 재활운동치료과 | 주간 | 석차등급 | 2.1 | 5.4 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.8 | 1.0 | 7.0 | 8.0 |
| 야간 | 석차등급 | 1.5 | 4.2 | 4.2 | |||||||
| 의료뷰티디자인학부 | 주간 | 석차등급 | 4.2 | 5.6 | 6.9 | 3.6 | 5.5 | 6.8 | 3.7 | 5.1 | 5.7 |
| 야간 | 석차등급 | 1.0 | 6.3 | 6.3 | |||||||
| 응급구조학과 | 석차등급 | 2.8 | 5.1 | 6.1 | 3.7 | 5.3 | 6.0 | 3.9 | 5.4 | 6.3 | |
| 스포츠건강관리과 | 석차등급 | 3.8 | 6.0 | 6.9 | 3.5 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 5.1 | 5.0 | |
| 파크골프지도과 | 주간 | 석차등급 | 2.0 | 5.8 | 6.7 | ||||||
| 야간 | 석차등급 | 2.0 | 5.3 | 6.3 | |||||||
| 호텔조리제빵바리스타과 | 석차등급 | 3.7 | 5.6 | 6.7 | 5.3 | 5.9 | 6.9 | 5.5 | 5.1 | 6.3 | |
| 호텔관광항공서비스과 | 석차등급 | 7.3 | 5.2 | 6.1 | 7.5 | 4.9 | 5.5 | 10.2 | 5.1 | 6.1 | |
| 반려동물케어과 | 석차등급 | 5.3 | 5.5 | 7.1 | 4.4 | 5.4 | 7.4 | 4.7 | 5.0 | 5.9 | |
| 사회복지과 | 주간 | 석차등급 | 1.6 | 5.2 | 7.4 | 1.6 | 6.2 | 6.8 | 2.3 | 4.3 | 5.0 |
| 야간 | 석차등급 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||
| 세무회계과 | 주간 | 석차등급 | 2.6 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 5.3 | 5.5 |
| 야간 | 석차등급 | 0.5 | 8.0 | 8.0 | |||||||
| 라이프디자인과 | 석차등급 | 3.5 | 4.5 | 4.7 | 유아교육과 | 주간 | 석차등급 | 1.2 | 5.5 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 6.1 | 3.4 | 4.6 | 6.0 |
| 야간 | 석차등급 | ||||||||||


